Oil Nutrition Facts / Valeur Nutritive
| MCT Oil | MCT Huile | |
| Nutrition Facts | Valeur Nutritive | |
| Per 1 Tbsp (15 mL) | pour 1 Tbsp (15 mL) | |
| 63 servings per container | 63 portions par contenant | |
| Calories 130 | Calories 130 | |
| % Daily Value | % valeur quotidienne | |
| Fat | Lipides | 0% |
| Saturated 14 g | saturés 14 g | 70% |
| Trans 0 g | trans 0 g | |
| Sodium 0 mg | Sodium 0 mg | 0% |
| Carbohydrate 0 g | Glucides 0 g | 0% |
| Protein 0 g | Protéines 0 g | |
| 5% or less is a little, 15% or more is a lot | 5% ou moins c-est peu , 15% ou plus c'est beaucoup |

| Coconut Avocado Oil Blend | Mélange d'huile d'avocat et de noix de coco | |
| Nutrition Facts | Valeur Nutritive | |
| Per 1 Tbsp (15 mL) | pour 1 Tbsp (15 mL) | |
| 63 servings per container | 63 portions par contenant | |
| Calories 130 | Calories 130 | |
| % Daily Value | % valeur quotidienne | |
| Fat 14 g | Lipides 14 g | 18% |
| Saturated 10 g | saturés 10 g | 50% |
| Trans 0 g | trans 0 g | |
| Polyunsaturated 0.5 g | polyinsaturés 0,5 g | |
| Monosaturated 3 g | monosaturés 3 g | |
| Sodium 0 mg | Sodium 0 mg | 0% |
| Carbohydrate 0 g | Glucides 0 g | 0% |
| Protein 0 g | Protéines 0 g | |
| 5% or less is a little, 15% or more is a lot | 5% ou moins c-est peu , 15% ou plus c'est beaucoup |

| Organic Virgin Coconut Oil | Huile de Coco Vierge Bio | |
|
Nutrition Facts |
Valeur Nutritive | |
| Per 1 Tbsp (15 mL) | pour 1 Tbsp (15 mL) | |
| 57 servings per container | 57 portions par contenant | |
| Calories 130 | Calories 130 | |
| % Daily Value | % valeur quotidienne | |
| Fat 14 g | Lipides 14 g | 18% |
| Saturated 13 g | saturés 13 g | 65% |
| Trans 0 g | trans 0 g | |
| Polyunsaturated <0.5 g | polyinsaturés <0.5 g | |
| Monosaturated <0.5 g | monosaturés <0.5 g | |
| Cholesterol 0 mg | Cholestérol 0 mg | 0% |
| 5% or less is a little, 15% or more is a lot | 5% ou moins c-est peu , 15% ou plus c'est beaucoup |

| MCT Oil | Huile MCT |
| Premium Flavorless Liquid Coconut Oil | Huile de noix de coco liquide sans saveur de qualité supérieure |
| Product of Malaysia Packaged in Canada |
Produit de Malaisie Emballé au Canada |
| Store in a cool, dry place away from direct light and heat | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe et de la chaleur |
| 32 fl oz (946 mL) | 32 fl oz (946 mL) |
| INGREDIENTS: Liquid Coconut Oil | INGRÉDIENTS : Huile de noix de coco liquide |
|
Distributed by: LEVO Oil Infusion, Inc. Denver, CO 80209 | Made in USA www.levooil.com |
Distribué par LEVO Oil Infusion, Inc. Denver, CO 80209 | Made in USA www.levooil.com |
| Vegan Keto-friendly Gluten-free Chemical-free Kosher Halal BPA-free Non-hydrogenated Stays liquid at room temp Suitable for medium to high cooking temperatures MCT's Per Tbsp: Caprylic Acid: 5.3 g Capric Acid: 3.5 g Lauric Acid: 3.8 g |
Végétalien Compatible céto Sans gluten Sans produits chimiques Kascher Halal Sans BPA Non hydrogéné Reste liquide à température ambiante Convient aux températures de cuisson moyennes à élevées MCT par cuillère à soupe : Acide caprylique : 5,3 g Acide caprique : 3,5 g Acide laurique : 3,8 g |
| Coconut + Avocado | Avocat à la noix de coco |
| Oil Blend with MCT's | Mélange d'huile avec des MCT |
| Product of Philippines Packaged in Canada |
Produit des Philippines Emballé au Canada |
| Store in a cool, dry place away from direct light and heat | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe et de la chaleur |
| 32 fl oz (946 mL) | 32 fl oz (946 mL) |
| INGREDIENTS: Liquid Coconut Oil, Avocado Oil Unrefined, Refinded Cococut Oil | INGRÉDIENTS : Huile de noix de coco liquide, huile d'avocat non raffinée, huile de noix de coco raffinée |
|
Distributed by: LEVO Oil Infusion, Inc. Denver, CO 80209 | Made in USA www.levooil.com |
Distribué par LEVO Oil Infusion, Inc. Denver, CO 80209 | Made in USA www.levooil.com |
| Vegan Keto-friendly Gluten-free Chemical-free Kosher Halal BPA-free Non-hydrogenated Stays liquid at room temp Suitable for medium to high cooking temperatures |
Végétalien Compatible céto Sans gluten Sans produits chimiques Kascher Halal Sans BPA Non hydrogéné Reste liquide à température ambiante Convient aux températures de cuisson moyennes à élevées |
| Coconut Oil | Huile de Coco |
| Organic Virgin Unrefined | Vierge bio non raffinée |
| 29 fl oz (857 mL) | 29 fl oz (857 mL) |
| Product of Philippines Packaged in Canada |
Produit des Philippines Emballé au Canada |
|
Distributed by: LEVO Oil Infusion, Inc. Denver, CO 80209 | Made in USA www.levooil.com |
Distribué par LEVO Oil Infusion, Inc. Denver, CO 80209 | Made in USA www.levooil.com |
| INGREDIENTS: Organic Virgin Coconut Oil | INGRÉDIENTS : Huile vierge de noix de coco bio |
| Vegan Keto-friendly Gluten-free Chemical-free Kosher Halal BPA-free Non-hydrogenated Suitable for medium to high cooking temperatures |
Végétalien Compatible céto Sans gluten Sans produits chimiques Kascher Halal Sans BPA Non hydrogéné Convient aux températures de cuisson moyennes à élevées |









