Gummy Mix Nutrition Facts / Valeur Nutritive
| Gummy Mix |
|
||
| Nutrition Facts | Valeur Nutritive | ||
| Per 3 mL (2 g dry mix) | pour 3 mL (2 g mélange sec) | ||
| 64 servings per container | 64 portions par contenant | ||
| Calories 10 | Calories 10 | ||
| % Daily Value | % valeur quotidienne | ||
| Fat 0 g | Lipides 0 g | 18% | |
| Saturated 0 g | saturés 0 g | 50% | |
| Trans 0 g | trans 0 g | ||
| Polyunsaturated 0 g | polyinsaturés 0 g | ||
| Monosaturated 3 g | monosaturés 3 g | ||
| Sodium 0 mg | Sodium 0 mg | 0% | |
| Carbohydrate 2 g | Glucides 2 g | 1% | |
| Sugars 2 g | Sucres 2 g | ||
| Added Sugars 2 g | Sucres ajoutés 2 g | 5% | |
| 5% or less is a little, 15% or more is a lot |
5% ou moins c-est peu , 15% ou plus c'est beaucoup
|
| Gummy Mix | Mélange Gommeux |
| Tart Cherry | Cerise acidulée |
| just add infused oil and water | il suffit d'ajouter de l'huile infusée et de l'eau |
| No Artificial Colors or Flavors Super Easy! | Pas de colorants ni de saveurs artificielles. Super facile ! |
| Tart Cherry Flavored Gummy Mix | Mélange gommeux à saveur de cerise acidulée |
| 178 g (6.3 oz) | 178 g (6.3 oz) |
| INGREDIENTS: Sugar (Organic Cane, Dextrose), Gelatin, Natural Flavors, Citric Acid, Sunflower Lecithin, Natural Color | INGRÉDIENTS : Sucre (canne biologique, dextrose), gélatine, arômes naturels, acide citrique, lécithine de tournesol, colorant naturel |
|
Distributed by: LEVO Oil Infusion, Inc. Denver, CO 80209 | Made in USA www.levooil.com |
Distribué par LEVO Oil Infusion, Inc. Denver, CO 80209 | Made in USA www.levooil.com |
| Grape Soda | Soda au Raisin |
| Blueberry Lemonade | Limonade aux bleuets |
| Frosted Marshmallow | Guimauve Givrée |
| Passion Fruit | Fruit de la passion |
| Tropical Peach | Pêche tropicale |
| Raspberry Sherbert | Sherbert Framboise |
| Strawberry Lemonade | Limonade Aux Fraises |
| Watermelon | Pastèque |
| Orange Creamsicle | Glace à la crème à l'orange |
| Juicy Pear | Poire juteuse |
| Blue Raspberry | Framboise bleue |









